Alphaville-SP - Áreas Industriais à Venda
Construa Seu Prédio Empresarial
Ao Lado do Alphaville 11 e Burle Marx
De 6.000,00 m2 a 23.000,00 m2
Terrenos a Venda em Santana de Parnaiba
Valores Originais da Loteadora
O Novo Polo Tecnológico do País
Alphaville - Estrada Municipal - Áreas Para Empresas
Aproveite a Estrutura de Condomínios Residenciais. Trabalhe ao Lado de Clubes e Comércio, Próximo a Bancos, Restaurantes e os Melhores Supermercados
Gleba | ÁREA | Valor M² | TOTAL | Entrada | SALDO | SALDO EM 48 MESES | Total a Prazo |
15% | 85% | TP 1% | |||||
1 | 19.989,63 | 500,00 | 9.994.815,00 | 1.499.222,25 | 8.495.592,75 | 223.721,54 | 12.237.856,24 |
11 | 20.338,99 | 425,00 | 8.644.070,75 | 1.296.610,61 | 7.347.460,14 | 193.486,81 | 10.583.977,31 |
12 | 20.000,00 | 500,00 | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 8.500.000,00 | 223.837,60 | 12.244.204,86 |
13 | 20.377,18 | 560,00 | 11.411.220,80 | 1.711.683,12 | 9.699.537,68 | 255.426,03 | 13.972.132,51 |
14 | 21.868,36 | 560,00 | 12.246.281,60 | 1.836.942,24 | 10.409.339,36 | 274.117,83 | 14.994.598,06 |
15 | 13.925,25 | 560,00 | 7.798.140,00 | 1.169.721,00 | 6.628.419,00 | 174.551,70 | 9.548.202,37 |
16 | 6.595,54 | 560,00 | 3.693.502,40 | ||||
16 | 19.690,04 | 110,00 | 2.165.904,40 | ||||
Total - 16 | 26.285,58 | 5.859.406,80 | 878.911,02 | 4.980.495,78 | 131.155,56 | 7.174.377,72 |
Informações:
Paulo
Castanho
Mello
Castanho Consultores
CRECI:
145165
Fone:
(11)94784-8991
E-mail:
castanho@mellocastanho.com.br
30
Anos de Confiança em Alphaville
Imagens:
Nenhum comentário:
Postar um comentário