VEJA AQUI LOCAÇÕES DISPONÍVEIS EM ALPHAVILLE
15/10/2019
APARTAMENTOS
Código Acs
ED. LONDONVILLE 80 M2 3.500,00 Pacote
Código Ao
MAISON DE VILLE 78 M2 1.900,00 + Despesas
TRIX 50 M2 2.900,00 + Despesas Mobiliado
TRIX 59 M2 2.200,00 + Despesas Semi Mobiliado
GREEN TAMBORÉ 110 M2 3.500,00 + Despesas Mobiliado
ITAPECURU 109 M2 2.200,00 + Despesas
LINK 45 M2 2.600,00 + Despesas Mobiliado
PARATII 79 M2 2.600,00 + Despesas
JARDINS DE TAMBORÉ 122 M2 3.000,00 + Despesas Semi Mobiliado
PARQUE TAMBORÉ 116 M2 3.300,00 + Despesas
RESERVA ALPHASITIO 96 M2 3.000,00 + Despesas
VICTORIA I 57 M2 2.100,00 + Despesas
WIN 73 M2 2.800,00 + Despesas
SAN FRANCISCO 188 M2 7.000,00 + Despesas Mobiliado
THE PENTHOUSES 284 M2 8.000,00 + Despesas
Código Ac
ALPHAVIEW 61 M2 1.500,00 + Despesas
CHATEAU 288 M2 5.000,00 + Despesas
ESSÊNCIA 207 M2 10.000,00 + Despesas
ESSÊNCIA 207 M2 13.000,00 + Despesas Mobiliado
MASTER 70 M2 2.600,00 + Despesas
PAISAGEM 94 M2 2.900,00 + Despesas
PARATII 80 M2 2.700,00 SIM + Despesas
TOP VILLAGE 78 M2 2.000,00 + Despesas
ALPHA TOWERS 84 M2 2.300,00 + Despesas
ALPHAVIEW 72 M2 1.800,00 + Despesas
BELLAGIO 75 M2 2.500,00 + Despesas
BELLAGIO 75 M2 2.600,00 + Despesas
GHAIA 158 M2 5.000,00 + Despesas Mobiliado
IAKATU 77 M2 3.000,00 + Despesas
PREMIUM TAMBORÉ 123 M2 3.400,00 + Despesas
Código Aa
SAN FRANCISCO 164 M2 3.400,00 + Despesas (Não aceita Pets)
Código Ag
MONT BLANC 163 M2 6.300,00 + Despesas
EREDITÁ 202 M2 4.350,00 + Despesas
DISCOVERY 110 M2 2.200,00 + Despesas
WIN 60 M2 2.000,00 + Despesas
HIT 55 M2 2.200,00 + Despesas
Código Am
SPLENDYA II 67 M2 2.346,75 + Despesas
WIN 73 M2 2.555,70 + Despesas
CHOICE 74 M2 2.591,75 + Despesas
CHOICE 67 M2 2.370,00 + Despesas
CASAS
Código Ao
CAMPOS DO CONDE 672 M2 15.000,00 + Despesas
GNESIS I 453 M2 8.000,00 + Despesas
MORADA DOS PÁSSAROS 600 M2 6.000,00 + Despesas
ALPHAVILLE ZERO 676 M2 15.000,00 + Despesas Mobiliado
ALPHAVILLE 3 260 M2 4.700,00 + Despesas
ALPHAVILLE 4 180 M2 4.000,00 + Despesas
ALPHAVILLE 9 230 M2 4.500,00 + Despesas
ALPHAVILLE 11 280 M2 4.300,00 + Despesas
Código Ac
MELVILLE 420 M2 20.000,00 + Despesas Mobiliado
ALPHAVILLE 3 350 M2 9.000,00 o Pacote
ALPHAVILLE 4 360 M2 6.500,00 + Despesas
Código Ag
ALPHAVILLE 9 600 M2 10.000,00 + Despesas
Mello Castanho Imóveis - Fone e WhatsApp (11)94784-8991 - CRECI 145.165
Nenhum comentário:
Postar um comentário